<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hostnet blog &#187; E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://weblog.hostnet.nl/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.hostnet.nl</link>
	<description>Alles over hostnet en internet optimalisatie en internet marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Laadtijd belangrijk voor succes van webwinkel</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2009/09/16/laadtijd-belangrijk-voor-succes-van-webwinkel/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2009/09/16/laadtijd-belangrijk-voor-succes-van-webwinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van Forrester in opdracht van Akamai onder 1048 respondenten is gebleken dat de laadtijd van een internetpagina belangrijk is voor de verkoop van producten uit een webwinkel. 23% van de respondenten stopt met online winkelen wanneer de pagina&#8217;s traag laden. Paar seconden 40% van de bezoekers van een e-commercewebsite wacht niet langer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek van <a href="http://www.forrester.com/rb/research" target="_blank">Forrester</a> in opdracht van Akamai onder 1048 respondenten is gebleken dat de laadtijd van een internetpagina belangrijk is voor de verkoop van producten uit een webwinkel. 23% van de respondenten stopt met online winkelen wanneer de pagina&#8217;s traag laden.<span id="more-223"></span></p>
<p><strong>Paar seconden</strong><br />
40% van de bezoekers van een e-commercewebsite wacht niet langer dan 3 seconden en 47% verwacht slechts een laadtijd van 2 seconden. Het snel laden van een pagina zorgt er daarnaast voor dat bezoekers terug blijven komen naar de website. 79% van de respondenten keert namelijk niet terug naar dezelfde webwinkel als deze website traag laadt. Meer dan de helft van de webwinkelbezoekers koopt het product dan zelfs liever elders. Het onderzoek is niet geheel toevallig uitgevoerd in opdracht van een bedrijf dat diensten aanbiedt voor het versnellen van websites. Toch zijn de resultaten interessant, omdat een groot aantal mensen is ondervraagd.</p>
<p><em><strong>Bron</strong></em><br />
<a href="http://standaard.typepad.com/eland/2009/09/surfer-vertrekt-na-twee-seconden-laadtijd-.html" target="_blank">De Standaard.biz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2009/09/16/laadtijd-belangrijk-voor-succes-van-webwinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet steeds populairder voor ontspanning en winkelen</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2009/07/08/internet-steeds-populairder-voor-ontspanning-en-winkelen/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2009/07/08/internet-steeds-populairder-voor-ontspanning-en-winkelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domeinnamen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van marketingbureau .bone blijkt dat Nederlanders geen dag zonder internet kunnen. Meer dan 85% van de Nederlanders leeft liever 2 weken zonder mobieltje en televisie dan dat ze zonder internet zitten. Mensen gebruiken internet tegenwoordig met name voor ontspanning en winkelen. Sociale netwerksites Onder ontspanning valt ook het bezoeken van sociale netwerksites. Onderzoeksbureau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van marketingbureau <a href="http://www.bone.nl" target="_blank">.bone</a> blijkt dat Nederlanders geen dag zonder internet kunnen. Meer dan 85% van de Nederlanders leeft liever 2 weken zonder mobieltje en televisie dan dat ze zonder internet zitten. Mensen gebruiken internet tegenwoordig met name voor ontspanning en winkelen. <span id="more-215"></span></p>
<p><strong>Sociale netwerksites</strong><br />
Onder ontspanning valt ook het bezoeken van sociale netwerksites. Onderzoeksbureau <a href="http://www.tangramonderzoek.nl/classic/download.asp?type=appendix&amp;id=290" target="_blank">Tangram</a> deed onderzoek naar het gebruik en de toegevoegde waarde van sociale netwerksites. Hieruit bleek dat bijna Â¾ van de ondervraagden lid is van een sociaal netwerk. Hierbij is Hyves de populairste netwerksite (50%), daarna volgen Schoolbank (38%), Windows Live Spaces (21%), LinkedIn (19%) en Facebook (15%). Een kwart van de gebruikers bezoekt de sociale netwerksite waarvan hij of zij lid is elke dag. Toch vindt slechts 1 op de 5 gebruikers dat de websites iets toevoegen aan het sociale leven. Het fenomeen Twitter is daarnaast bij 63% van de Nederlanders bekend, maar wordt door slechts 3% gebruikt.</p>
<p><strong>E-commerce</strong><br />
Ondanks de crisis blijven mensen online winkelen, zo blijkt uit onderzoek van <a href="http://www.multiscope.nl/organisatie/nieuws/berichten/e-commerce-sites-groeien-ondanks-crisis.html" target="_blank">Multiscope</a>. E-commerce websites bleven groeien in het eerste half jaar van 2009. De websites van Bol.com, Neckermann, Otto en Wehkamp trokken duidelijk meer bezoekers ten opzichte van 2008. Deze groei lijkt te komen doordat producten op internet gemakkelijk kunnen worden vergeleken en er ruimere betalings- en kredietmogelijkheden zijn.</p>
<p><strong>Content websites</strong><br />
In tegenstelling tot e-commerce websites, staan websites waarop informatie wordt aangeboden enigszins onder druk. Het aantal bezoekers aan de websites Buienradar, De Telefoongids, Startpagina en NU.nl dalen in de top 20. Daarnaast wisten De Telegraaf, ANWB en 9292ov hun positie in de top 20 niet te behouden. Een verklaring voor de kleine groei of daling van het aantal bezoekers aan content websites, zou het inwinnen van informatie via sociale netwerken kunnen zijn.</p>
<p><em><strong>Bronnen</strong></em><br />
<a href="http://www.bone.nl" target="_blank">.bone</a><br />
<a href="http://www.tangramonderzoek.nl/classic/download.asp?type=appendix&amp;id=290" target="_blank">Tangram</a><br />
<a href="http://www.multiscope.nl/organisatie/nieuws/berichten/e-commerce-sites-groeien-ondanks-crisis.html" target="_blank">Multiscope</a><a href="http://www.plusonline.nl/mensenenmeningen/nieuws/nieuws/645/liever-de-tv-of-pc" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2009/07/08/internet-steeds-populairder-voor-ontspanning-en-winkelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce populairder door de economische crisis?</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2009/01/06/e-commerce-populairder-door-de-economische-crisis/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2009/01/06/e-commerce-populairder-door-de-economische-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[We kunnen niet om de economische recessie heen. Bedrijven en consumenten geven minder geld uit, maarÂ  webwinkels lijken tot nu toe nog te profiteren van de economische ontwikkelingen. De e-commerce sector heeft sinds de recessie juist een opleving gehad. Webwinkels Het afgelopen jaar is het aantal webwinkels sterk gestegen en ook de online bestedingen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We kunnen niet om de economische recessie heen. Bedrijven en consumenten geven minder geld uit, maarÂ  webwinkels lijken tot nu toe nog te profiteren van de economische ontwikkelingen. De e-commerce sector heeft sinds de recessie juist een opleving gehad.<span id="more-197"></span></p>
<p><strong>Webwinkels</strong><br />
Het afgelopen jaar is het aantal webwinkels sterk gestegen en ook de online bestedingen van de consument zijn toegenomen. Zo haalden digitale winkels met Sinterklaas 30% meer omzet dan het jaar daarvoor. Volgens Martijn Hoogeveen van iMerge is e-commerce voor traditionele ketens dÃ© manier om teruglopende verkopen in de fysieke winkel op te vangen. â€œInvesteren in de backoffice om meer met minder mensen te kunnen doen is in een recessie cruciaalâ€, zegt hij. Een webwinkel heeft in vergelijking met een fysieke winkel lage kosten, waardoor het in tijden van een economische crisis aantrekkelijker is een webwinkel te beginnen. Daarnaast is het runnen van een webwinkel relatief eenvoudig en zijn er weinig investeringen nodig. Profiteer dus mee van de recessie en open zelf ook een webwinkel.</p>
<p><strong>Sitebuilder webwinkel<br />
</strong>Met <a href="http://www.hostnet.nl/webhosting/sitebuilder.php" target="_blank">Sitebuilder</a> ontwikkelt u eenvoudig en snel in 5 stappen uw eigen website met webwinkel. De Sitebuilder Webwinkel-module is uitermate geschikt om op eenvoudige wijze een complete professionele webwinkel op te zetten. U bepaalt zelf de soort valuta, de verzendmethode en de opmaak van uw productcatalogus. Bij Hostnet is Sitebuilder standaard inbegrepen vanaf Webhosting Compleet en PrivÃ© Compleet. Met het <a href="https://mijn.hostnet.nl/bestelmodule?productnr=817" target="_blank">Sitebuilder-proefpakket</a> heeft u de mogelijkheid om gratis en geheel vrijblijvend een maand lang Sitebuilder te gebruiken.</p>
<p><em><strong>Bron</strong></em></p>
<ul>
<li><a href="http://webwereld.nl/articles/54057/2008--e-commerce-winnaar-in-de-economische-recessie-.html " target="_blank">Webwereld</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2009/01/06/e-commerce-populairder-door-de-economische-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online kopen wordt goedkoper</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2008/12/02/online-kopen-wordt-goedkoper/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2008/12/02/online-kopen-wordt-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milou</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gespot]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Sinds gisteren, maandag 1 december, is de grens van invoerrechten op internetaankopen buiten de Europese Unie (EU) omhoog gegaan van â‚¬ 22 naar â‚¬ 150. Dit heeft de douane bekendgemaakt. Internet- en postorderaankopen Voor internetaankopen en bestellingen bij postorderbedrijven tot â‚¬ 150 buiten de EU hoeven dus geen invoerrechten meer betaald te worden. Wel moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds gisteren, maandag 1 december, is de grens van invoerrechten op internetaankopen buiten de Europese Unie (EU) omhoog gegaan van â‚¬ 22 naar â‚¬ 150. Dit heeft de douane bekendgemaakt.<br />
<span id="more-191"></span><br />
<strong>Internet- en postorderaankopen</strong><br />
Voor internetaankopen en bestellingen bij postorderbedrijven tot â‚¬ 150 buiten de EU hoeven dus geen invoerrechten meer betaald te worden. Wel moet er vanaf een bedrag van â‚¬ 22 tussen de 0 en 19% btw worden betaald. Aankopen bij particulieren vallen niet onder de nieuwe regel. De grens voor het betalen van invoerrechten ligt hierbij op â‚¬ 45.</p>
<p><strong>Fysieke aankopen</strong><br />
Buiten de EU kan men ook fysiek goederen kopen. De grens voor deze aankopen is omhoog gegaan van â‚¬ 175 naar â‚¬ 430 wanneer de goederen per vliegtuig of per schip worden vervoerd naar een land binnen de Europese Unie. Voor aankopen die met de auto over de grenzen van de EU komen geldt een grens van â‚¬ 300. Over deze goederen hoeft geen belasting te worden betaald. Het onderscheid wordt gemaakt, omdat het over land gemakkelijker is om veel spullen te vervoeren.</p>
<p><strong>Global Refund</strong><br />
De organisatie achter het Tax Free Shoppen is Global Refund. Zij verwachten dat Nederlanders 10 tot 15%Â  meer aankopen gaan doen nu de grens omhoog gaat. Volgens Global Refund worden reizigers gestimuleerd meer uit te geven tijdens hun reis en dan vooral aan sieraden, horloges, kleding en elektrische apparaten. Bij aankopen buiten de EU kun je bij de Global Refund punten in het land van aankoop de betaalde btw terugkrijgen.</p>
<p><strong>Bron</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.nu.nl/news/1863778/50/Kopen_via_internet_wordt_goedkoper.html" target="_blank">nu.nl</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2008/12/02/online-kopen-wordt-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetgebruikers zoeken doelgerichter</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2008/05/26/internetgebruikers-zoeken-doelgerichter/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2008/05/26/internetgebruikers-zoeken-doelgerichter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annechiene</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gespot]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/2008/05/26/internetgebruikers-zoeken-doelgerichter/</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van de Deense internetgoeroe dr. Jakob Nielsen blijkt dat de gemiddelde internetgebruiker hetgeen waar hij naar op zoek is steeds vaker en sneller vindt dan voorheen. Het onderzoek Het onderzoek toonde aan dat internetgebruikers veel aggressiever te werk gaan dan in het verleden. Promoties en reclame op websites worden steeds minder opgemerkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek van de Deense internetgoeroe dr. Jakob Nielsen blijkt dat de gemiddelde internetgebruiker hetgeen waar hij naar op zoek is steeds vaker en sneller vindt dan voorheen.<span id="more-171"></span></p>
<p><strong>Het onderzoek</strong><br />
Het onderzoek toonde aan dat internetgebruikers veel aggressiever te werk gaan dan in het verleden. Promoties en reclame op websites worden steeds minder opgemerkt doordat internetgebruikers vaak enkel naar Ã©Ã©n stuk informatie zoeken. De rest van de bezochte websites wordt genegeerd.</p>
<p><strong>Zoekresultaten</strong><br />
In 2008 werd bij ongeveer 75% van de zoektochten het uiteindelijke doel bereikt. In 1999 was dit percentage slechts 60%. Deze toename is vooral te danken aan het feit dat de gemiddelde internetgebruiker meer gewend is geraakt aan de interactieve omgeving, maar ook doordat de websites beter zijn ontworpen. De consument weet beter waar hij wat dient te zoeken.</p>
<p><strong>Homepage</strong><br />
Het gebruik van de &#8216;homepage&#8217; is ook sterk afgenomen. In 2004 ging 40% naar de homepage van een website om vanaf daar te beginnen met zoeken en hun uiteindelijke doel te bereiken. In 2008 ligt het gebruik van de homepage nog slechts op 25%.</p>
<p><em>Bron:<br />
</em><a target="_blank" href="http://www.telegraaf.nl/digitaal/4084626/_Internetgebruiker_zoekt_steeds_gerichter__.html">De Telegraaf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2008/05/26/internetgebruikers-zoeken-doelgerichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse consument winkelt steeds meer online</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2008/05/20/nederlandse-consument-winkelt-steeds-meer-online/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2008/05/20/nederlandse-consument-winkelt-steeds-meer-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annechiene</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/2008/05/20/nederlandse-consument-winkelt-steeds-meer-online/</guid>
		<description><![CDATA[Shop jij ook wel eens op het web? Steeds meer Nederlanders winkelen online. In het het jaar 2007 gaf de Nederlandse consument gemiddeld ruim 530 euro uit aan inkopen via internet. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Mobieltjes De Nederlandse consument koopt steeds meer producten online. Uit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shop jij ook wel eens op het web? Steeds meer Nederlanders winkelen online. In het het jaar 2007 gaf de Nederlandse consument gemiddeld ruim 530 euro uit aan inkopen via internet. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.<span id="more-168"></span><br />
<strong><br />
Mobieltjes</strong><br />
De Nederlandse consument koopt steeds meer producten online. Uit de cijfers van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) blijkt dat mobieltjes daarbij veruit favoriet zijn. Dat de consument veel geld uitgeeft op internet blijkt uit het feit dat zij 3,9 miljard euro online uitgaven, dat is bijna 40 procent meer dan het jaar ervoor. Dat bedrag werd gerealiseerd door 7,5 miljoen online-kopers.<br />
<strong><br />
De traditionele winkel</strong><br />
De traditionele winkel heeft volgens de belangenorganisatie van de detailhandel geen last van internetverkopen. Integendeel, de consument weet steeds vaker de websites van de winkels zelf te vinden. De toenemende populariteit van het online winkelen heeft dan ook geen invloed op de winkelverkoop volgens de Raad Nederlandse Detailhandel. <a href="http://www.nu.nl/news/1572656/57/Consument_gaf_vorig_jaar_530_euro_uit_op_internet.html"></a></p>
<p><a href="http://www.nu.nl/news/1572656/57/Consument_gaf_vorig_jaar_530_euro_uit_op_internet.html" target="_blank">Bron: nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2008/05/20/nederlandse-consument-winkelt-steeds-meer-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders winkelen steeds meer online</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2008/02/15/nederlanders-winkelen-steeds-meer-online/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2008/02/15/nederlanders-winkelen-steeds-meer-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annechiene</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/2008/02/15/nederlanders-winkelen-steeds-meer-online/</guid>
		<description><![CDATA[Winkelt u ook online? In 2006 gaven Nederlanders ruim â‚¬ 2,8 miljard euro uit op internet. Consumenten kopen steeds meer producten en diensten online. In het afgelopen jaar heeft de consument voor ruim â‚¬ 4 miljard gewinkeld op internet, dit meldde de brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Online winkelen fors gestegen Steeds meer mensen kopen producten en diensten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winkelt u ook online? In 2006 gaven Nederlanders ruim  â‚¬  2,8 miljard euro uit op internet. Consumenten kopen steeds meer producten en diensten online. In het afgelopen jaar heeft de consument voor ruim â‚¬  4 miljard gewinkeld op internet, dit meldde de brancheorganisatie <a href="http://www.thuiswinkel.org" target="_blank">Thuiswinkel.org</a>.<span id="more-150"></span></p>
<p><strong>Online winkelen fors gestegen</strong><br />
Steeds meer mensen kopen producten en diensten online. Toch constateert Thuiswinkel.org dat een deel van de bevolking nog twijfels heeft over de veiligheid van internettransacties. Thuiswinkel.org pleit daarom voor maatregelen die het vertrouwen in betalen op internet nog meer vergroot. Een van de maatregelen die Thuiswinkel.org graag zou zien is de invoering van identificatie bij internettransacties. Hierdoor is het online kopen van producten en diensten nog veiliger.</p>
<p><strong>Het gemak van online winkelen</strong><br />
Het gemak van online winkelen is een van de redenen waarom het zo fors is gestegen. Vooral het gemak van het bestellen, betalen en ontvangen, is voor Nederlanders een aanleiding om op internet te winkelen. Daarnaast zijn de prijzen online vaak aantrekkelijker dan de prijzen in de winkels. Internetwinkelen wordt steeds populairder, een belangrijke oorzaak hiervan is dat steeds meer Nederlanders toegang hebben tot  internet en dat er steeds meer webwinkels bijkomen.</p>
<p><em>Bron</em><br />
<a href="http://www.nu.nl/news/1436078/57/Consument_shopt_voor_4_miljard_op_internet.html" target="_blank">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2008/02/15/nederlanders-winkelen-steeds-meer-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effect reclame op Google-notering?</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/22/effect-reclame-op-google-notering/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/22/effect-reclame-op-google-notering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annechiene</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/2007/08/22/effect-reclame-op-google-notering/</guid>
		<description><![CDATA[In juni 2007 heeft JupiterResearch een onderzoek gedaan naar de invloed van adverteren in dagbladen, weekbladen, radio, tv et cetera op het zoekgedrag in Google. Wat is een reden voor iemand om op jou bedrijf of product te zoeken? Belangrijkste conclusie is dat ruim 2/3 van de ondervraagden aangeeft dat advertenties en mond-tot-mond reclame een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In juni 2007 heeft JupiterResearch een onderzoek gedaan naar de invloed van adverteren in dagbladen, weekbladen, radio, tv et cetera op het zoekgedrag in Google. Wat is een reden voor iemand om op jou bedrijf of product te zoeken?</p>
<p>Belangrijkste conclusie is dat ruim 2/3 van de ondervraagden aangeeft dat advertenties en mond-tot-mond reclame een aanleiding is om een bedrijf of product even te googlen. Je positie in Google zal niet verbeteren maar de kans dat mensen zoeken op je bedrijf of product neemt wel toe.</p>
<p><img src="http://weblog.hostnet.nl/wp-content/uploads/2007/08/20070821_iprospect_offline_channel_influence.jpg" alt="20070821_iprospect_offline_channel_influence.jpg" /></p>
<p>Anders gezegd. Adverteer niet alleen op Google via AdWords en er zal meer op je product of bedrijf worden gezocht in Google zelf.</p>
<p>Vooral het adverteren in (dag)bladen blijkt de verkopen omhoog te kunnen stuwen. Ook de bevordering van mond-tot-mond reclame kan een positieve invloed hebben. Onder deze vorm vallen ook recensies op websites zoals kieskeurig.nlof tweakers.net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/22/effect-reclame-op-google-notering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lelystad massaal op marktplaats.nl</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/21/lelystad-massaal-op-marktplaatsnl/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/21/lelystad-massaal-op-marktplaatsnl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 07:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annechiene</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/2007/08/21/lelystad-massaal-op-marktplaatsnl/</guid>
		<description><![CDATA[Inwoners van Lelystad zijn het meest actief op Marktplaats.nl. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de internetsite. Een verklaring van de handelsdrift wordt er helaas niet gegeven. In Lelystad zijn in de eerste helft van 2007 zo&#8217;n 42.000 advertenties geplaatst, wat neerkomt op gemiddeld 0,7 advertentie per inwoner. Verder blijkt dat handelaren in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwoners van Lelystad zijn het meest actief op <a href="http://www.marktplaats.nl" target="_blank">Marktplaats</a>.nl. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de internetsite. Een verklaring van de handelsdrift wordt er helaas niet gegeven.</p>
<p>In Lelystad zijn in de eerste helft van 2007 zo&#8217;n 42.000 advertenties geplaatst, wat neerkomt op gemiddeld 0,7 advertentie per inwoner. Verder blijkt dat handelaren in de polderstad vooral babykleding verkochten. Ook in andere steden, waaronder Scheemda en Hoogeveen, was de verkoop van baby- en kinderkleding populair.</p>
<p>Volgens onderzoeksbureau Van Es Marketing Services heeft de site een assortiment van ruim een half miljoen babyproducten, waardoor de site zich &#8220;gerust de grootste babywinkel van Nederland&#8221; mag noemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/21/lelystad-massaal-op-marktplaatsnl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fout in OSCommerce bij gebruik iDeal</title>
		<link>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/10/fout-in-oscommerce-bij-gebruik-ideal/</link>
		<comments>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/10/fout-in-oscommerce-bij-gebruik-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 12:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annechiene</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hostnet.nl/2007/08/10/fout-in-oscommerce-bij-gebruik-ideal/</guid>
		<description><![CDATA[Ideal, de online betaalmethode waaraan onder meer de Postbank, ING, Rabobank en ABN Amro deelnemen, kan misbruikt worden in combinatie met Oscommerce-platformen staat te lezen op de website Webwereld.nl. De e-commerce servicedesk van Ideal heeft dit per e-mail aan klanten laten weten. De bank benadrukt dat het risico zich niet voordoet in de Ideal-omgeving zelf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideal, de online betaalmethode waaraan onder meer de Postbank, ING, Rabobank en ABN Amro deelnemen, kan misbruikt worden in combinatie met Oscommerce-platformen staat te lezen op de website <a href="http://www.webwereld.nl/ref/rss/47546" target="_blank">Webwereld</a>.nl.</p>
<p>De e-commerce servicedesk van Ideal heeft dit per e-mail aan klanten laten weten. De bank benadrukt dat het risico zich niet voordoet in de Ideal-omgeving zelf, maar in de betaalmodule Idealm van webwinkelplatform Oscommerce. Volgens Ideal is het echter mogelijk dat &#8216;ook andere betaalmodules binnen andere webwinkelplatformen hetzelfde risico hebben&#8217;.</p>
<p>Ideal-gebruikers zien voorafgaand aan een Ideal-betaling een scherm met een orderbevestiging. Een kwaadwillende consument is erin geslaagd de parameter waarmee dit bevestigingsscherm wordt opgebouwd, te wijzigen. Dezelfde parameter wordt gebruikt bij het de betalingsopdracht van Ideal aan de bank, waardoor het te betalen bedrag zowel in het orderbevestigingsscherm als in de banktransactie werd gewijzigd.</p>
<p>Volgens de e-commerce servicedesk is er bij het geconstateerde incident sprake van een &#8216;onvolkomenheid in de betaalmodule&#8217; omdat de parameters die bij een betaalverzoek gebruikt worden, niet vanuit de browser toegankelijk mogen zijn.</p>
<p>De consument die de Ideal-betaling misbruikt heeft, heeft dit in de omgeving van de webwinkel gedaan, niet in de Ideal-module. Het gewijzigde orderbedrag werd hierbij niet door het webwinkelplatform gecontroleerd waardoor een lager bedrag kon worden overgemaakt.</p>
<p>&#8220;De feitelijke Ideal-betaling en de terugmelding aan de webwinkel zijn volledig vrij van risico&#8221;, zo meldt Ideal in de e-mail aan klanten. Webwinkels wordt aangeraden om de betaalmodule te controleren en het betaalde bedrag te controleren alvorens tot levering van een product over te gaan. Bij geconstateerde fraude raadt de servicedesk aan om aangifte te doen bij justitie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.hostnet.nl/2007/08/10/fout-in-oscommerce-bij-gebruik-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
